※ 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を2022年3月期の期首から適用したことに伴い、「売上高」の表示を「売上収益」に変更しております。
決算年月 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上収益(※1) | 百万円 | 534,782 | 462,922 | 444,757 | 545,279 | 534,230 | 554,524 |
経常利益 | 百万円 | 9,800 | 8,948 | 15,051 | 21,233 | 16,753 | 15,822 |
当期純利益 | 百万円 | 5,053 | 3,649 | 11,499 | 25,392 | 10,357 | 7,569 |
純資産 | 百万円 | 87,246 | 89,872 | 100,317 | 128,295 | 138,347 | 145,565 |
総資産 | 百万円 | 341,939 | 321,986 | 338,939 | 385,129 | 372,645 | 392,234 |
自己資本比率 | % | 23.5 | 25.9 | 27.4 | 30.7 | 34.2 | 34.2 |
自己資本当期純利益率 |
% | 6.1 | 4.5 | 13.0 | 24.0 | 8.4 | 5.8 |
1株当たり当期純利益 | 円 | 365.01 | 266.92 | 839.50 | 1,851.04 | 788.61 | 61.44 (※2) |
1株当たり純資産 | 円 | 5,882.75 | 6,103.84 | 6,774.14 | 8,627.79 | 10,355.60 | 1,087.70 (※2) |
配当性向 | % | 30.1 | 41.2 | 13.7 | 6.5 | 16.5 | 40.7 |
※1 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を2022年3月期の期首から適用したことに伴い、「売上高」の表示を「売上収益」に変更しております。
※2 2024年10月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。
国内卸売 | 200,627百万円 |
---|---|
海外卸売 | 275,488百万円 |
製紙加工 | 51,597百万円 |
環境原材料 | 22,650百万円 |
不動産賃貸 | 4,161百万円 |