※ 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を2022年3月期の期首から適用したことに伴い、「売上高」の表示を「売上収益」に変更しております。
| 決算年月 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益(※1) | 百万円 | 462,922 | 444,757 | 545,279 | 534,230 | 554,524 | 606,779 |
| 経常利益 | 百万円 | 8,948 | 15,051 | 21,233 | 16,753 | 15,822 | 10,887 |
| 当期純利益 | 百万円 | 3,649 | 11,499 | 25,392 | 10,357 | 7,569 | 4,720 |
| 純資産 | 百万円 | 89,872 | 100,317 | 128,295 | 138,347 | 145,565 | 140,907 |
| 総資産 | 百万円 | 321,986 | 338,939 | 385,129 | 372,645 | 392,234 | 394,704 |
| 自己資本比率 | % | 25.9 | 27.4 | 30.7 | 34.2 | 34.2 | 32.6 |
| 自己資本当期純利益率 |
% | 4.5 | 13.0 | 24.0 | 8.4 | 5.8 | 3.6 |
| 1株当たり当期純利益 | 円 | 266.92 | 839.50 | 1,851.04 | 78.86 | 61.44 | 39.50 (※2) |
| 1株当たり純資産 | 円 | 6,103.84 | 6,774.14 | 8,627.79 | 1,035.56 | 1,087.70 | 1,145.05 (※2) |
| 配当性向 | % | 41.2 | 13.7 | 6.5 | 16.5 | 40.7 | 86.1 |
※1 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を2022年3月期の期首から適用したことに伴い、「売上高」の表示を「売上収益」に変更しております。
※2 2024年10月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。
| 国内卸売 | 193,118 |
|---|---|
| 海外卸売 | 338,078 |
| 製紙加工 | 51,409 |
| 環境原材料 | 20,044 |
| 不動産賃貸 | 4,130 |