当社は格付機関から以下の格付を取得しています。
| 種類 | 格付 | 格付の見通し | 公表日 | 
|---|---|---|---|
| 長期発行体格付 | A | 安定的 | 2022年2月16日 | 
| コマーシャルペーパー | J-1 | ― | 2022年2月16日 | 
| 種類 | 格付 | 格付の方向性 | 公表日 | 
|---|---|---|---|
| 発行体格付 | A | 安定的 | 2022年2月24日 | 
| コマーシャルペーパー | a-1 | ― | 2022年2月24日 | 
なお、格付の詳細につきましては、以下の格付機関のウェブサイトをご参照ください。
株式会社日本格付研究所:https://www.jcr.co.jp/ratinglist/corp/8032
株式会社格付投資情報センター:https://www.r-i.co.jp/rating/issuers/006050/8032/index.html