このたび、当社子会社である京都紙商事株式会社(本社:京都市南区)は株式会社中澤紙興(本社:京都市右京区)と平成29年7月1日付にて合併することといたしましたので、お知らせいたします。なお、合併に先立って、当社は平成29年5月9日付にて株式会社中澤紙興の発行済全株式を取得し子会社といたします。
国内の紙・板紙市場の縮小が予想される中、両社の強みを最大限活用することで、規模の拡大と合理化を実現し、地域における紙卸商としての経営基盤と営業力を強化することを目的とし、株式会社中澤紙興を100%子会社化した上で、本合併を行うことといたしました。
(1)当社の株式取得日 | 平成29年5月9日 | |
---|---|---|
(2)当社が取得する株式 | ①名 称 | 株式会社中澤紙興 |
②株式数 | 64,000株(発行済株式の100%) |
(1)合併期日 | 平成29年7月1日 |
---|---|
(2)合併の方式 | 両社は対等の立場で合併しますが、法手続き上は京都紙商事株式会社を存続会社とし、株式会社中澤紙興は解散いたします。 |
名称 | 京都紙商事株式会社 | 株式会社中澤紙興 |
---|---|---|
所在地 | 京都市南区吉祥院石原堂ノ後町1番地 | 京都市右京区西京極橋詰町30番地 |
代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 小泉 晃彦 | 代表取締役社長 中澤 豊 |
事業内容 | 紙・紙製品の販売 | 紙・紙製品の販売 |
資本金 | 100,000千円 | 32,000千円 |
設立年月日 | 昭和42年5月27日 | 昭和35年7月1日 |
決算期 | 3月31日 | 6月30日 |
主要株主 | 日本紙パルプ商事株式会社 100% | 中澤 豊 50.9% 中澤 敬子 49.1% |
直近期の業績 売上高 総資産 |
(平成28年3月期) 1,849,621千円 838,407千円 |
(平成28年6月期) 683,178千円 844,694千円 |
名称 | 京都紙商事株式会社 |
---|---|
所在地 | 京都市右京区西京極橋詰町30番地 |
代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 小泉 晃彦 |
事業内容 | 紙・紙製品の販売 |
資本金 | 100,000千円 |
決算期 | 3月31日 |
当社出資比率 | 100% |
本合併による当社連結業績に与える影響は軽微であります。
以上
本件に関するお問い合わせ先
関連事業管理部 国内事業管理課 TEL 03-5548-4046