当社は、役職員一人ひとりが自らの健康に責任を持ち、心身の健康維持・増進に主体的に取り組みながら意欲をもって働くことが、個々の生活や仕事の質を高め、当社の生産性及び企業価値向上につながると考えております。役職員一人ひとりが心身ともに健康でいきいきと能力を発揮できる職場環境の整備に努め、健康経営に取り組んでいます。
当社は2025年に健康増進に向けた取り組みが評価され、従業員の健康管理を経営的な視点で考え戦略的に取り組んでいる法人として「健康経営優良法人2025」 (大規模法人部門)に認定されました。

当社の健康経営戦略は、①健康リテラシーの向上 ②がん・生活習慣病対策の強化 ③メンタルヘルス対応の強化 ④ワーク・ライフ・バランスの実現の4つのテーマを軸に健康施策に取り組んでいます。直近では健康リテラシーの向上のため、全役職員に健康増進セルフケアサービス「KENPOS」を導入し、会社全体での健康意識向上と従業員のウェルビーイングの促進、職場環境の改善に活用しています。がん・生活習慣病対策の強化については健康診断受診率目標を100%としており、2022年度から受診率100%を維持継続しています。また健診結果をシステム上で一元管理することで、健診データに基づく効果的な健康施策を実施し、役職員の健康管理を強化しています。メンタルヘルス対応の強化についてはストレスチェック受検率100%を目標とし、今後は外部EAP機関と連携しながらラインケア研修を行っていきます。ワーク・ライフ・バランスの実現に向けては在宅勤務や時差出勤、時間単位有給休暇などの各種制度を導入しており、「OVOL中期経営計画2026」では月平均残業時間10時間以下、有給休暇取得率80%以上を目標とすることでワーク・ライフ・バランスの実現を後押ししています。
| 健康セミナーの実施 | 役職員に対して、生活習慣・睡眠など健康増進に役立つセミナーを積極的に実施している。また、管理職に対しては健康に関するラインケアセミナーを年に一回実施している。 |
|---|---|
| 運動習慣の定着化 | アプリを利用した社内ウォーキングイベントの実施など、役職員の運動習慣を定着させるための支援を行っている。 |
| 食生活改善に向けた取組 | 東京本社では社員食堂でヘルシーランチを提供している。また、食堂分科会を毎月開催し、役職員の健康に寄与する施策を実施している。 |
| 感染症予防の取組 | インフルエンザの予防接種を社内で実施し、接種費用を会社負担とするなど、感染症の予防に取り組んでいる。 |
| 健康診断の受診率向上・内容の充実化 | 健康診断の受診を徹底するために個別に勧奨し、受診率100%を目指している。また、婦人科検診を自己負担なしで受診できる体制を整えている。さらに健康診断とは別に、年に一度血液検査を実施している。 |
|---|---|
| 健康管理システムの導入 | 健康管理システムを2020年度より導入し、役職員の健康診断結果を定期的にチェックしている。健康状態に変化がみられる役職員に対して、産業医・看護師より個別に面談を実施し、相談しやすい環境を整えている。 |
| 有所見者への対応 | 健康診断結果の有所見者に対して、看護師面談を実施している。また健康保険組合の保健師や管理栄養士と連携し、受診の確認を行っている。 |
| 特定保健指導の実施 | メタボリックシンドロームの予防・解消に重点を置き、生活習慣病予防のための特定保健指導について、対象者を特定し実施している。 |
| 喫煙率低下に向けた取組 | 禁煙外来に通院し禁煙が達成できた場合に、その治療費について補助を行うなど、喫煙率を低下させるよう取り組んでいる。 |
| ストレスチェックの実施率向上 | 従業員を対象にストレスチェックを毎年実施し、受診率100%を目指している。また、質問項目数を増やし、部署ごとの集団分析を行うことで組織のストレス度合いを確認するとともに、その結果は、部署ごとにフィードバックし、職場環境の改善に役立てている。 |
|---|---|
| 高ストレス者への対応 | 高ストレス者に対して、産業医面談の実施だけでなく看護師との面談の機会を設けるなど、状況の把握を徹底し、個別に対応している。 |
| 産業医面談の実施 | 月に一度、産業医面談を実施している。希望者は、体調不良や心身の悩みなどについて相談することができ、特に長時間勤務者には積極的に面談を勧めている。 |
| EAP・心と体の相談室 | EAP(従業員援助プログラム)を導入し、役職員及びその家族が仕事上のパフォーマンスに影響のある個人的な悩みなどを外部専門カウンセラーに相談し、解決を図るための相談室を設置している。また、休職からの職場復帰支援も行っている。 |
| 時間外削減への取組 | 部署ごとに時間外労働時間の削減・有給休暇取得率向上の目標を立て、目標達成のために業務の改善に取り組んでいる。 |
|---|---|
| 在宅勤務、時差通勤 | ワークライフバランスの向上と一人ひとりの生産性の向上を目的として、在宅勤務制度および時差通勤制度を導入している。 |
| リフレッシュ休暇 | 勤続満5年、10年、15年、20年、25年、30年、35年、40年に達した従業員を対象に、特別有給休暇を5日間付与するリフレッシュ休暇制度を導入している。 |
| 勤務地域限定制度 | 育児(小学校修了まで)・介護のやむを得ない事情により、転勤して就業を継続することが困難な従業員が、一時的に勤務地域を限定することができる制度を導入している。 |
| 育児短時間勤務制度 | 育児短時間勤務を法定より長い小学校3年生修了時まで適用し、子育て中の従業員が仕事と家庭を両立し、安心して勤務できる環境を整えている。 |
| 定期健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|---|---|---|---|
| ストレスチェック受検率 | 100% | 99.8% | 99.3% | 99.2% |
| 高ストレス者率 | 10%以下 | 9.1% | 8.8% | 8.7% |
| 喫煙率 | 15%以下 | 18.6% | 18.6% | 18.1% |
| 運動習慣者比率 | 35%以上 | 27.8% | 27.3% | 26.9% |
| 適正体重維持者率 (BMI18.5~25.0未満) |
75%以上 | 69.8% | 71.1% | 71.0% |
| 睡眠により充分な休息が取れている人の割合 | 75%以上 | 66.4% | 69.9% | 70.1% |
| 飲酒習慣者率 | 20%以下 | 32.0% | 26.8% | 24.4% |
| 年次有給休暇取得率 | 80%以上 | 79.7% | 79.0% | 75.0% |
| 特定保健指導実施率 | 80%以上 | - | 66.2% | 41.9% |
[関連リンク]