指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope1 | 万t-CO2 | 9.5 | 9.1 | 9.2 | 8.3 | 8.6 |
日本紙パルプ商事 及び連結子会社 ※1 ※2 ※3 |
|
国内 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 6.8 | 7.1 | |||
海外 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | |||
Scope2 | 万t-CO2 | 14.3 | 13.5 | 13.1 | 8.6 | 6.8 | ||
国内 | 13.9 | 13.0 | 12.6 | 8.1 | 6.4 | |||
海外 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |||
Scope1・2 | 万t-CO2 | 23.7 | 22.6 | 22.3 | 16.8 | 15.4 | ||
国内 | 21.7 | 20.6 | 20.1 | 14.9 | 13.5 | |||
海外 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | |||
6.5ガス (Scope1に含む) |
万t-CO2 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 1.0 | 1.1 | ||
国内 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 1.0 | 1.1 | |||
海外 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Scope3 | 全カテゴリ | 万t-CO2 | - | 366.2 | 715.6 | 933.1 | 1,214.6 | 日本紙パルプ商事 及び連結子会社 ※4 ※5 ※6 |
カテゴリ1 購入した製品サービス |
- | 191.2 | 448.8 | 756.4 | 773.4 | |||
カテゴリ2 資本財 |
- | 0.2 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | |||
カテゴリ3 Scope1・2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 |
- | 4.4 | 4.7 | 2.4 | 3.6 | |||
カテゴリ4 輸送・配送(上流) |
- | 68.4 | 89.0 | 79.0 | 140.0 | |||
カテゴリ5 事業から出る廃棄物 |
- | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |||
カテゴリ6 出張 |
- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
カテゴリ7 雇用者の通勤 |
- | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
カテゴリ8 リース資産(上流) |
- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
カテゴリ9 輸送・配送(下流) |
- | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | |||
カテゴリ10 販売した製品の加工 |
- | 50.7 | 72.6 | 42.2 | 42.5 | |||
カテゴリ11 販売した製品の使用 |
- | 7.5 | 0.7 | 0.1 | 11.6 | |||
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 |
- | 41.3 | 94.6 | 47.9 | 237.8 | |||
カテゴリ13 リース資産(下流) |
- | 1.6 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | |||
カテゴリ14 フランチャイズチェーン |
- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
カテゴリ15 投資 |
- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
エネルギー消費量 | 万GJ | 218.7 | 214.1 | 234.4 | 204.8 | 191.5 |
日本紙パルプ商事 及び連結子会社 |
|
国内 | 218.7 | 214.1 | 212.6 | 185.5 | 173.5 | |||
海外 | - | - | 21.7 | 19.3 | 18.0 | |||
うち再生可能エネルギー利用率 | % | - | - | 48.3 | 56.1 | 55.5 | ||
電気使用量 | GWh | 229.6 | 220.4 | 227.1 | 213.3 | 224.1 | ||
国内 | 229.6 | 220.4 | 215.3 | 201.7 | 196.6 | |||
海外 | - | - | 11.8 | 11.6 | 27.5 | |||
うち再生可能エネルギー由来の電力利用率 | % | - | - | 11.8 | 29.4 | 39.6 | ||
古紙利用量 | 万t | 44.2 | 43.2 | 40.5 | 40.0 | 39.7 | 国内連結製紙子会社5社 | |
産業廃棄物発生量 | 千t | 65.6 | 60.0 | 57.4 | 65.0 | 55.1 | 日本紙パルプ商事 及び国内連結子会社 |
|
有効利用量 | 56.0 | 52.0 | 48.3 | 56.3 | 46.9 | |||
最終処分量 | 9.6 | 8.0 | 9.1 | 8.7 | 8.2 | |||
行政処分を伴う環境法令違反件数 | 件数 | - | - | - | 0 | 0 | ||
環境関連の罰金・過料の年度費用総額 | 百万円 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | ||
取水量 | 百万m3 | 21.8 | 21.7 | 21.4 | 21.2 | 21.4 | 日本紙パルプ商事 及び連結子会社 ※7 |
|
河川水 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
地下水 | 10.2 | 10.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | |||
工業用水 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 8.9 | |||
排水量 | 百万m3 | 22.2 | 22.1 | 21.4 | 21.0 | 21.0 | ||
河川 | 13.6 | 13.9 | 13.0 | 12.8 | 12.6 | |||
海域 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | |||
PRTR制度対象の排出量・移動量 | 千t | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 日本紙パルプ商事 及び国内連結子会社 |
|
ISO14001取得事業所数 | 拠点数 | - | 14 | 14 | 13 | 13 | 日本紙パルプ商事 及び連結子会社 |
|
FSC認証取得社数 | 社数 | - | 41 | 50 | 47 | 48 | ||
PEFC認証取得社数 | 社数 | - | 14 | 18 | 15 | 20 |
指標 | 単位 | 2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
対象範囲 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連結従業員数 ※8 | 名 | 4,042 | 4,097 | 4,338 | 4,157 | 4,831 |
日本紙パルプ商事 及び連結子会社 |
||
男性 ※9 | - | - | 3,285 | 3,144 | 3,530 | ||||
女性 ※9 | - | - | 1,053 | 1,012 | 1,301 | ||||
女性比率 | % | - | - | 24.3 | 24.3 | 26.9 | |||
セグメント別 | 国内卸売 | 名 | 822 | 839 | 826 | 829 | 837 | ||
海外卸売 | 1,431 | 1,518 | 1,694 | 1,701 | 2,388 | ||||
製紙加工 | 1,161 | 1,136 | 1,221 | 1,049 | 1,049 | ||||
環境原材料 | 462 | 441 | 433 | 408 | 379 | ||||
不動産賃貸 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||
全社部門 | 159 | 157 | 157 | 164 | 172 | ||||
地域別 | 日本 | 名 | 2,160 | 2,160 | 2,237 | 2,226 | 2,202 | ||
アジア・中東(除く日本) | 647 | 711 | 729 | 596 | 612 | ||||
北中米 | 409 | 384 | 371 | 296 | 259 | ||||
欧州 | 429 | 438 | 539 | 592 | 1,243 | ||||
オセアニア | 397 | 404 | 462 | 447 | 515 | ||||
臨時従業員数 | 名 | 402 | 420 | 431 | 459 | 480 | |||
従業員数(平均年齢) ※10 | 名 | 705 (42.5歳) |
697 (43.1歳) |
701 (43.6歳) |
713 (44.0歳) |
728 (44.4歳) |
日本紙パルプ商事単体 | ||
男性 | 444 (42.8歳) |
434 (43.3歳) |
432 (43.9歳) |
437 (44.3歳) |
439 (44.7歳) |
||||
女性 | 261 (41.9歳) |
263 (42.7歳) |
269 (43.3歳) |
276 (43.5歳) |
289 (44.0歳) |
||||
従業員のうち総合職数 | 名 | 481 | 475 | 476 | 489 | 498 | |||
総合職に占める女性比率 | % | 7.9 | 8.8 | 9.5 | 10.8 | 12.0 | |||
管理職数 | 名 | 269 | 266 | 279 | 284 | 337 | |||
管理職に占める女性比率 | % | - | - | 0.4 | 0.4 | 1.2 | |||
- | - | 1.8 | 2.8 | 3.0 | 一部の国内連結子会社 ※11 | ||||
男女賃金格差 ※12 | % | - | - | - | 51.9 | 52.1 | 日本紙パルプ商事単体 | ||
新卒採用者数 ※13 | 名 | 15 | 12 | 13 | 28 | 33 |
日本紙パルプ商事 及び国内連結子会社 |
||
男性 | - | - | - | 20 | 26 | ||||
女性 | - | - | - | 8 | 7 | ||||
女性比率 | % | - | - | - | 28.6 | 21.2 | |||
単体 | 名 | 15 | 12 | 13 | 16 | 16 | 内、日本紙パルプ商事単体 | ||
男性 | 11 | 9 | 10 | 10 | 12 | ||||
女性 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||||
女性比率 | % | 26.7 | 25.0 | 23.1 | 37.5 | 25.0 | |||
キャリア採用者数 ※13 | 名 | 3 | 4 | 14 | 66 | 73 |
日本紙パルプ商事 及び国内連結子会社 |
||
男性 | - | - | - | 47 | 50 | ||||
女性 | - | - | - | 19 | 23 | ||||
女性比率 | % | - | - | - | 28.8 | 31.5 | |||
単体 | 名 | 3 | 4 | 14 | 9 | 10 | 内、日本紙パルプ商事単体 | ||
男性 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||
女性 | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | ||||
女性比率 | % | 66.7 | 50.0 | 57.1 | 66.7 | 70.0 | |||
障害者雇用比率 | % | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 日本紙パルプ商事単体 | ||
平均勤続年数 | 年 | 18.8 | 19.3 | 19.7 | 20.0 | 20.4 | |||
男性 | 18.9 | 19.3 | 19.8 | 20.3 | 20.7 | ||||
女性 | 18.6 | 19.3 | 19.6 | 19.6 | 20.0 | ||||
離職率及び離職者数(自己都合退職による) ※13 | % | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 3.7 | 3.6 |
日本紙パルプ商事 及び国内連結子会社 |
||
名 | 15 | 18 | 17 | 94 | 82 | ||||
男性 | - | - | - | 79 | 69 | ||||
女性 | - | - | - | 15 | 13 | ||||
単体 | % | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 内、日本紙パルプ商事単体 | ||
名 | 15 | 18 | 17 | 15 | 6 | ||||
男性 | 11 | 13 | 11 | 11 | 6 | ||||
女性 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | ||||
新卒入社3年後在籍率 ※14 | % | 89.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 日本紙パルプ商事単体 | ||
月間平均残業時間 | 時間/月 | 13時間54分 | 14時間38分 | 14時間38分 | 12時間43分 | 13時間20分 | |||
有給休暇取得率 | % | 67.7 | 69.7 | 75.0 | 79.0 | 79.7 | |||
従業員会加入率 ※15 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
産休取得者数 | 名 | 18 | 8 | 7 | 10 | 10 | 日本紙パルプ商事単体 | ||
育児休業取得者数 | 名 | 18 | 8 | 19 | 24 | 26 |
日本紙パルプ商事 及び一部の連結子会社 ※11 |
||
男性 | - | - | 6 | 8 | 8 | ||||
女性 | - | - | 13 | 16 | 18 | ||||
単体 | 名 | 18 | 8 | 11 | 14 | 16 | 内、日本紙パルプ商事単体 | ||
男性 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | ||||
女性 | 18 | 8 | 6 | 9 | 9 | ||||
男性育児休業取得率 | % | - | - | 29.4 | 38.5 | 63.6 | 日本紙パルプ商事単体 | ||
復職率(育休取得後) | % | 100.0 | 100.0 | 92.0 | 100.0 | 100.0 | |||
時短勤務利用者数 ※3月末時点(嘱託除く) | 名 | 42 | 43 | 46 | 47 | 50 | |||
介護休業取得者数 | 名 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
教育研修費 | 百万円 | 10 | 28 | 28 | 32 | 65 | |||
健康診断受診率 | % | 99.0 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
ストレスチェック受検率 | % | 98.2 | 99.1 | 99.0 | 99.3 | 99.8 | |||
高ストレス者率 | % | - | 8.2 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | |||
運動習慣者比率 ※16 | % | 24.9 | 24.0 | 26.9 | 27.3 | 27.8 | |||
従業員エンゲージメントレーティング ※17 | スコア | - | - | - | B/B | BB/BBB | |||
死亡災害発生件数 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 日本紙パルプ商事 及び連結子会社 ※18 |
||
休業災害発生件数 ※19 | 件数 | - | - | - | - | 1 | 日本紙パルプ商事 及び国内連結子会社 |
||
労働災害度数率 | 度数率 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.79 | 日本紙パルプ商事単体 | ||
休業災害度数率 | 度数率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
労働災害強度率 | 強度率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
労働安全衛生基準研修を受けた役職員数 | 名 | - | - | - | 139 | 187 | 日本紙パルプ商事及び製紙加工・環境原材料セグメントの連結子会社 | ||
ISO45001取得事業所数 | 拠点数 | - | - | - | 1 | 1 | 日本紙パルプ商事 及び連結子会社 |
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会貢献活動費 | 百万円 | - | - | - | 42.2 | 59.2 | 日本紙パルプ商事 及び連結子会社 |
指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内部通報件数 | 件数 | 15 | 16 | 13 | 30 | 16 | 日本紙パルプ商事 及び国内連結子会社 |
重大なコンプライアンス違反件数 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 日本紙パルプ商事 及び連結子会社 |
コンプライアンス確認テスト受講率 | % | 98.9 | 94.6 | 96.8 | 99.3 | 99.4 | 日本紙パルプ商事 及び一部の国内連結・非連結子会社 |
政治献金 | 百万円 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 日本紙パルプ商事単体 |
2024年度 | |
---|---|
取締役の人数 | 7名 |
うち社外取締役 | 3名 |
うち女性取締役 | 2名 |
取締役会開催回数 | 17回 |
2024年度 | |
---|---|
監査役の人数 | 4名 |
うち社外監査役 | 3名 |
うち女性監査役 | 2名 |
監査役会開催回数 | 14回 |
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
||
---|---|---|---|---|---|
金銭報酬 | 非金銭報酬等 | ||||
基本報酬 | 業績連動賞与 | 株式報酬 | |||
取締役(社外取締役を除く) | 263 | 113 | 104 | 46 | 4 |
監査役(社外監査役を除く) | 24 | 24 | - | - | 1 |
社外役員 | 76 | 76 | - | - | 6 |